N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Un Artiste | H8 | 2350 | A. Burger | H. Tschudin | 0a0a(15)Da | 43182 | 26 | 66,6 |
2 | Viking du Regard | H7 | 2350 | Ph. Blanc | F. Blanc | 2a2a2a(15) | 37387 | 2,5 | 2,1 |
3 | Voltage de Crennes | H7 | 2350 | M. Welti | M. Welti | DaDa5a(15) | 55126 | 30 | 28,2 |
4 | Atlas Péreyre | H6 | 2350 | R. Fresneau | R. Fresneau | 7aDa(15)Da | 48399 | 17 | 33,9 |
5 | Commodore | H4 | 2350 | L. Ferro | C. Pittet | 3a6aDa(15) | 12069 | 6,3 | 6,1 |
6 | Vemesco | H7 | 2350 | W. Theiler | W. Theiler | (15)0a7a6a | 54523 | 36 | 72,9 |
7 | Barikado | H5 | 2350 | M. Humbert | M. Humbert | 3a0a(15)0a | 46426 | 8,2 | 7,5 |
8 | Brume la Chesnaie | F5 | 2350 | M.-A. Bovay | M.-A. Bovay | 0a5a(15)0a | 22358 | 13 | 7,8 |
9 | Bohème du Martza | F5 | 2350 | R. Pujol | R. Pujol | Da(15)2a1a | 56881 | 3,4 | 4,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'15''9
7
1'16''1
2
1'16''3
4
1'16''3
5
1'16''3
9
1'16''4
8
1'16''7
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
2
21/09/15
4
28/07/15
7
11/09/15
9
09/10/15
|