N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wild Smile | H6 | 2011 | J. Stratton | Mme J. Calabrese | 3a10a2a3a6 | 9,5 | 8 | |
2 | Jacks to Open | H6 | 2011 | B. Miller | N. Surick | 0a9a5a1a7a | 17 | 9,4 | |
3 | Mr Web Page | M8 | 2011 | D. Dube | R. Allard | 3a7a(15)0a | 9,2 | 10,4 | |
4 | Celebrity Bluechip | H9 | 2011 | T. A. Tetrick | S. Di Domenico | 0a1a4a1a2a | 4 | 3 | |
5 | Headsaregonna Turn | H5 | 2011 | T. Buter | A. Buter | 6a3a3a5a5a | 7,1 | 6,6 | |
6 | New York Muscle | H7 | 2011 | S. Zeron | D.J. Laterza | 3a7a3a(15) | 11 | 17,4 | |
7 | Surface Tension | H8 | 2011 | M. Kakaley | G. Garcia-Herrera | 1a3a1a1a4a | 2,9 | 4,8 | |
8 | Lorenzo Dream | H9 | 2011 | B. Holland | Mme J. Miller | 7a5a8a7a2a | 19 | 29,7 | |
9 | Brickyard Classic | H6 | 2011 | R. Baynes | R. Baynes | 5a5a2a5a5a | 31 | 27,2 | |
10 | KLM Express | H11 | 2011 | J. Marshall III | W. Aiken | 6a3a3a7a4a | 46 | 29,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'12''7
1
1'12''8
6
1'12''8
5
1'13''1
10
1'13''1
9
1'13''2
2
1'13''3
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
4
10/02/15
5
10/01/16
6
27/10/15
7
05/04/16
9
13/12/15
10
08/11/15
|