dimanche 02/10/16 Calendrier

dimanche :  Cholet (R7)

3ème course - Prix Energies Choletaises


Départ 15h37
Poids libre
Monté - Course D (trot) - 22 000€ - 2800m - 17 Partants - Sable - corde : à droite
Pour 5, 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 90.000. - Recul de 25 m. à 45.000.

Non-partant : 1
Paris PMU
Simple Couplé Trio

Paris Genybet

Partants
Cheval SA Dist. Poids Jockey Entraîneur Musique Gains Cotes références Dernières cotes
1 Akila du Vieuxcour    F6 2800 0 Non-partante R. Gougeon 4m8m8m4mDm 32540
2 Aja Candéenne  F6 2800 0 Mlle L. Drapier F. Guiné 7a3m4aDa2a 36640 48 10,2
3 As de Loriol  H6 2800 0 A. Barrier D. Lefaucheux Da5mDaRa 39020 18 15,8
4 Andréafilou H6 2800 0 D. Baranger A. Demissy 8m7a4a2m1m 40290 117 131,5
5 Andy d'Angi    H6 2800 0 Mlle A. Caillard F. Furet 9m6a2m3a5a 41140 34 15
6 Apalikove  F6 2800 0 Ch. J. Bigeon J. Pomeyrol 5a4aDaDa1a 41520 33 46,3
7 Boléro du Vivien H5 2800 0 Mlle A. Lepage F. Furet 4m2m1m5m6a 42610 15 13,1
8 Balios H5 2800 0 Mlle N. Hardy S. Hardy 3m2m8m3mDa 43380 15 7,7
9 Athéna de Calvi    F6 2800 0 A. Voisin R. Rucinski 4a4a3a3a1a 43470 39 89,7
10 Victoire du Rouet    F7 2800 0 A. Kloess M. Dabouis DaDaDm8m3m 44450 54 39,5
11 Vanda du Cherisay    F7 2825 0 J.-M. Marie J. Simon DmAmDmDmDm 52020 409 55,1
12 Vic Miquelière H7 2825 0 A. P. Grimault F. Héon Dm3m4m0mDm 70010 68 68,1
13 Brise des Noëls F5 2825 0 N. Pacha J. Dubreil 0a0a7m3m3m 80960 28 21,5
14 Albertino    H6 2825 0 Mlle M. Grolier K. Champenois 0aDa1m7a1a 84770 7,8 8
15 Boho Perrine H5 2825 0 Cl. Frecelle J.-L. Bigeon 1m1m1m9a2a 85900 2,6 4,5
16 Berlioz Griff H5 2825 0 P. P. Ploquin H. Gilles DmDm2m3m3m 86900 37 15,8
17 Volpone d'Argentan H7 2825 0 Mlle V. Capitaine P. L. Rousseau 2m3m2m1mDa 86920 12 16,8
18 Avec Brio  H6 2825 0 Mlle A. Barthélemy P. Deroyand 8a8a1m2m1m 89750 4,8 6,9
 
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
de GENY
Favoris
Secondes chances
Outsiders
Délaissés
Bon à savoir
Les plus rapides sur le parcours
14
1'16''5
16
1'16''5
15
1'16''6
18
1'16''6
12
1'16''7
17
1'17''6
2
1'17''7
Viennent de changer d'entraîneur
6
 
 
J. Lebouteiller > J. Pomeyrol
11
 
 
M. Varin > J. Simon
| | |

copyright © Geny

INTERDICTION VOLONTAIRE DE JEU

Toute personne peut demander à être interdite de jeux. Cette demande est formée auprès de l'Autorité nationale des jeux. Cette interdiction est applicable dans les casinos, dans les clubs de jeux, sur les sites de jeux et de paris en ligne exploités par les opérateurs de jeux agréés en France, sur le site de jeux de loterie en ligne exploité par La Française des jeux ainsi que sur les bornes de jeux accessibles avec un compte joueur exploitées par les opérateurs titulaires de droits exclusifs, notamment La Française des jeux et le Pari mutuel urbain. Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut être inférieure à trois ans. Elle est renouvelable tacitement.