N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cromwell | H4 | 1900 | M. Nimczyk | M. Larsen | 2a1a3a3a1a | 6170 | 7,4 | 4,5 |
2 | Holly Star | F4 | 1900 | J. Van Rijn | H. Voutilainen | 6a1a4a4a4a | 7127 | 56 | 14,7 |
3 | Ginestro S | M4 | 1900 | G. Mayr | G. Mayr | 6a8a2a1a4a | 7815 | 63 | 17 |
4 | Whirlwind BR | H4 | 1900 | J. Sjunnesson | A. Dame | 5a3a6a1a3a | 8075 | 41 | 25,1 |
5 | Green Mamba | F4 | 1900 | V. Gentz | V. Gentz | 7aDaDa7a2a | 8265 | 50 | 24,9 |
6 | Hector Boko | H4 | 1900 | D. Spangenberg | T. Tietz | 3a5aDaDa1a | 11123 | 1,9 | 12,9 |
7 | Gri Maximus | H4 | 1900 | T. Tietz | T. Tietz | 1a1a1a1aDa | 11735 | 4,5 | 2,3 |
8 | Kentucky Bo | H4 | 1900 | R. Haller | R. Haller | 2a4a1a7a1a | 12377 | 4,1 | 4,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'12''5
8
1'12''6
2
1'13''4
7
1'13''5
1
1'13''9
|
Dernier succès sur le parcours
|