Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'15''2
8
1'15''2
2
1'15''6
13
1'15''8
15
1'15''9
12
1'17''0
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
Sud Ouest
3 - 8
|
Radio Haute-Epine
3 - 8
|
AIP
1 - 4
|
||||
La Dépêche
3 - 2
|
Presse Océan
4 - 1
|
La Casaque
8 - 1
|
||||
Courrier de l'Ouest
3 - 4
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Doria Desbois | F4 | 2575 | C. Feyte | C. Feyte | 1'13''7 | 2,1 | |||
2. | 12 | Darold de Dypp | M4 | 2575 | P. Le Moel | J. Foin | 1'13''8 | 47 | |||
3. | 5 | Diapason de Padd | H4 | 2575 | B. Goetz | B. Goetz | 1'14''3 | 22 | |||
4. | 13 | Djackpot de Vivoin | H4 | 2575 | N. Langlois | N. Langlois | 1'14''4 | 33 | |||
5. | 3 |
Doudou Baraka |
H4 | 2575 | M. Criado | E. Prudhon | 1'14''5 | 28 |
|
|
|
|
|