N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Order To Fly | M10 | 2100 | P. Lennartsson | P. Lennartsson | 5aDa3a4a | 256112 | - | 1,9 |
2 | Globalsatisfaction | H8 | 2100 | Non-partant | T. Nurmos | (18)5a4a5a | 207577 | ||
3 | Montdore | M10 | 2100 | S. Persson | R. Bergh | Da14a(19)8 | 318123 | - | 30,1 |
4 | Diamanten | M7 | 2100 | E. Adielsson | S. H. Johansson | 6a2a8a(19) | 752812 | - | 1,7 |
5 | Gretzky B.R. | M6 | 2100 | M.-T. Gundersen | G. Vegard Gundersen | 7a(19)8a9a | 310836 | - | 7,1 |
6 | King On The Hill | M6 | 2100 | H. G Eriksson | W. Eriksson | 10a11a(19) | 184038 | - | 90,2 |
7 | Ferrari B.R. | M7 | 2100 | P. O. Midtfjeld | P. O. Midtfjeld | 8a1a3a2a | 224965 | - | 4,7 |
8 | Sliding Home | M7 | 2100 | K. Eriksson | P.K Eriksson | 7a2a12a10a | 250621 | - | 45,1 |
9 | Romanesque | M10 | 2100 | B. Goop | B. Goop | 2a4a(19)Da | 459138 | - | 7,1 |
10 | Ural | M7 | 2100 | Ö. Kihlström | Mme S. Richter | 11a(19)Da1 | 162320 | - | 45,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'11''1
3
1'11''3
7
1'11''3
4
1'11''4
1
1'11''5
10
1'12''0
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|