N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dexter | M7 | 2600 | K. Höbart | K. Höbart | 4aDa6a8a3a | 13351 | 35 | 39,8 |
2 | Eagle's Flight | H9 | 2600 | M. Zanderigo | M. Zanderigo | 2a3a3a2a1a | 16956 | 4,6 | 4,7 |
3 | Tequila Holmsminde | F10 | 2600 | Mlle C. Mayr | G. Mayr | 5a5a1a2a3a | 5662 | 15 | 31,1 |
4 | Mister Magic | H8 | 2600 | G. Mayr | G. Mayr | 3a3aDa3a2a | 16872 | 9,6 | 11,9 |
5 | Power of Rhythm | H6 | 2600 | S. Bartz | M. Zanderigo | 1a7a1a4a3a | 20585 | 8,2 | 4,4 |
6 | Wolphi Autriche | H7 | 2600 | G. Krenmayr | C. Fischer | 2a6a1a(19) | 6687 | 3,5 | 4,2 |
7 | Fast Moi | H8 | 2600 | M. Redl | M. Redl | 5a2a(19)8a | 24398 | 36 | 39,8 |
8 | Guliano Bo | H10 | 2600 | E. Kubes | A. Plschek | 3a5a9a7a0a | 24790 | 26 | 28,1 |
9 | Lord Brodde | H9 | 2625 | C. Fischer | C. Fischer | 5a4a2a5a5a | 32672 | 4,9 | 4,8 |
10 | King of the World | M11 | 2625 | H. Sykora | H. Sykora | 6a6a9a1a4a | 231438 | 10 | 11 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'16''6
8
1'16''8
9
1'16''8
5
1'17''4
2
1'17''7
7
1'17''7
4
1'18''0
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|