N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gino Viva | M5 | 2925 | D. Locqueneux | D. Locqueneux | 1a2a1aDa1a | 40840 | 13 | 11 |
2 | Génie d'Attaque | H5 | 2925 | J.-C. Sorel | D. Cinier | 0a5a1aDa8a | 43160 | 83 | 130,9 |
3 | Gold de la Côte | H5 | 2925 | K. Thonnerieux | K. Thonnerieux | 6a0a(20)8a | 51450 | 77 | 81,1 |
4 | Grande Ligneries | F5 | 2925 | Y. Lorin | Y. Lorin | 1a3a4a3a0a | 60740 | 64 | 32,2 |
5 | Gangster Davaness | M5 | 2925 | D. Cinier | D. Cinier | Da5a5a4a5a | 82900 | 78 | 173,4 |
6 | Girl des Mottes | F5 | 2925 | S. Stefano | Y.-A. Briand | 3a4a1a6a2a | 97430 | 21 | 30,3 |
7 | Gordon Flash | M5 | 2925 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 4a3a5a(20) | 119010 | 44 | 48,1 |
8 | Give Me Cash | M5 | 2925 | G. Gelormini | L. Baudron | 2aDa2a8a | 128480 | 6,3 | 6,8 |
9 | Godfather | H5 | 2925 | N. Ensch | L. Baudron | 1a1a7a4a3a | 152080 | 1,9 | 2,1 |
10 | Gaïa Olmenhof | F5 | 2925 | Ch. Martens | V. Martens | 1a8a1a1a | 189460 | 3,2 | 2,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'13''1
8
1'13''2
9
1'13''2
5
1'13''3
1
1'13''8
10
1'13''9
|
Dernier succès sur le parcours
4
05/03/21
5
08/02/19
8
15/07/20
9
02/03/21
10
05/03/21
|
Sud Ouest
10 - 9
|
Radio Haute-Epine
10 - 8
|
AIP
10 - 8
|
||||
La Dépêche
10 - 5
|
Presse Océan
10 - 6
|
La Casaque
10 - 9
|
||||
Courrier de l'Ouest
10 - 9
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Funky Girl | F5 | 2925 | L. Baudron | L. Baudron | 1'14''5 | 17 |
2. | 11 | Famous Lady | F5 | 2925 | G. Junod | L. Baudron | 1'14''5 | 1,4 |
3. | 3 | Fashion d'Héripré | F5 | 2925 | L. G. Richard | R. Mourice | 1'14''5 | 13 |
4. | 7 | Fosca Ludoise | F5 | 2925 | V. Foucault | V. Foucault | 1'14''6 | 91 |
5. | 5 | Fernandina | F5 | 2925 | P. Vercruysse | N. Ensch | 1'14''7 | 20 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Ekiango de Nile | H5 | 2925 | A. Muidebled | A. Muidebled | 1'13''7 | 15 |
2. | 8 | Elvis du Vallon | M5 | 2925 | N. Ensch | N. Ensch | 1'13''7 | 1,8 |
3. | 6 | Eclat de Gloire | H5 | 2925 | L. Garcia | L. Garcia | 1'13''8 | 6,0 |
4. | 7 | Elsa de Belfonds | F5 | 2925 | J.-C. Féron | N. Ensch | 1'13''8 | 5,6 |
5. | 1 | Estoc Nogentais | H5 | 2925 | J. Guelpa | J. Guelpa | 1'14''1 | 54 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Duke of Carless | M5 | 2925 | N. Mortagne | P. Mortagne | 1'14''0 | 2,4 | |||
2. | 5 |
Do It Again |
H5 | 2925 | G. Gelormini | A. J. Mollema | 1'14''1 | 11 | |||
3. | 8 | Darwin Maza | M5 | 2925 | J.-B. Bonet | R. Mourice | 1'14''2 | 22 | |||
4. | 6 |
Da Vinci Bond |
H5 | 2925 | N. Ensch | J.-P. Ensch | 1'14''3 | 73 | |||
5. | 11 |
Dulcinée Vrie |
F5 | 2925 | L. Garcia | L. Garcia | 1'14''4 | 4,4 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Cornflower Jac | H5 | 2925 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 1'15''1 | 3,5 |
2. | 8 | Créature Castelets | F5 | 2925 | N. Ensch | N. Ensch | 1'15''2 | 15 |
3. | 9 | Colonel Bond | H5 | 2925 | P. Vercruysse | J.-P. Ensch | 1'15''2 | 1,9 |
4. | 2 | Cool Be Williams | H5 | 2925 | Ch. Martens | V. Martens | 1'15''4 | 34 |
5. | 3 | Coria de Carel | F5 | 2925 | R. Mourice | R. Mourice | 1'15''8 | 31 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Baby Lou Max | H5 | 2925 | N. Mortagne | P. Mortagne | 1'15''7 | 2,2 | |||
2. | 8 | Boogie Boy | H5 | 2925 | J.-M. Bazire | S. Roger | 1'15''7 | 6,0 | |||
3. | 11 |
Buffalo de Beylev |
M5 | 2925 | N. Ensch | N. Ensch | 1'15''9 | 14 | |||
4. | 9 | Broardo | H5 | 2925 | Ch. Martens | V. Martens | 1'15''9 | 4,1 | |||
5. | 7 | Best Perle | F5 | 2925 | R. Derieux | R. Derieux | 1'16''0 | 23 |
|
|
|
|