Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'15''1
14
1'15''1
9
1'15''4
17
1'15''6
10
1'16''1
15
1'16''1
4
1'16''2
11
1'16''2
|
Sud Ouest
14 - 11
|
La Dépêche
14 - 11
|
Courrier de l'Ouest
14 - 11
|
||||
Radio Haute-Epine
14 - 11
|
Presse Océan
14 - 11
|
AIP
14 - 11
|
||||
La Casaque
14 - 11
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Kir du Boulay | H4 | 2750 | D. Thomain | C. Thomain | 1'16''7 | 4,1 | |||
2. | 16 | Kendo Castelets | H4 | 2750 | C. Enault | Ch. Cuiller | 1'16''7 | 9,8 | |||
3. | 4 |
Kairos du Perche |
H4 | 2725 | V. Seguin | V. Seguin | 1'17''5 | 44 | |||
4. | 11 |
Kasimir du Bois |
M4 | 2750 | E. Peltier | E. Peltier | 1'16''9 | 24 | |||
5. | 17 | Kenavo Tuilerie | H4 | 2750 | J. Dubois | J. Dubois | 1'17''0 | 8,2 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Jazz des Tours | H4 | 2750 | V. Seguin | V. Seguin | 1'15''9 | 32 | |||
2. | 13 | Jet de la Ferme | M4 | 2750 | P. Cimarosti | J. Baudron | 1'15''9 | 10 | |||
3. | 16 | Joyau Darling | H4 | 2750 | M. J. Barcelo Bisquerra | A. Ripoll Rigo | 1'16''0 | 6,2 | |||
4. | 18 | Jacadi d'Argilin | H4 | 2750 | S. Baude | P. F. de Grave | 1'16''3 | 11 | |||
5. | 17 |
Jorek |
H4 | 2750 | L. J. Legros | J. M. Legros | 1'16''3 | 26 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Inour du Vivier | H4 | 2750 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'16''0 | 2,5 | |||
2. | 10 | Italiano Di Pao | H4 | 2750 | F. Lecanu | F. Terry | 1'16''0 | 16 | |||
3. | 11 |
Ismir de l'Ormerie |
M4 | 2750 | A. A. Barassin | A. A. Barassin | 1'16''5 | 51 | |||
4. | 5 | Ibra du Thenney | H4 | 2725 | S. Ernault | C. Dagnicourt | 1'17''3 | 10 | |||
5. | 3 |
Indien du Rib |
H4 | 2725 | Mme C. Hallais-Dersoir | Mme C. Hallais-Dersoir | 1'17''3 | 38 |
|
|
|