N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lady Jules | F4 | 2850 | 61 | F. Desmigneux | P.-Ed. Mary | Dm9m2m3m5m | 15355 | 50 | 36 |
2 | Lumière des Isles | F4 | 2850 | 61 | P. P. Ploquin | Th. Barassin | 1m1m5a9a | 16365 | 4,4 | 6,7 |
3 | Lucky Bazoquain | H4 | 2850 | 63 | A. Angot | V. Gouin | 2m0m1m4m2m | 18480 | 50 | 22,7 |
4 | Léo des Kéches | H4 | 2850 | 63 | A. Gendrot | J.-P. Marmion | Dm1m1m2m | 18775 | 7,5 | 3,7 |
5 | Lagon du Dezert | H4 | 2850 | 62 | Mlle A. Lepage | R. Breton | 2m5mDa4a2a | 18980 | 22 | 22 |
6 | Latino Fligny | H4 | 2850 | 63 | Cl. Frecelle | C. Chalon | 3a9a6a1a0a | 20380 | 45 | 23 |
7 | Lola du Clos | F4 | 2850 | 61 | G. Martin | A. Desmottes | 6a4a3a(24) | 22725 | 7,3 | 12 |
8 | Lexa de la Croix | F4 | 2850 | 61 | D. Bonne | D. Bonne | Da(24)6m1m | 23500 | 10 | 13,3 |
9 | Lucky Number | H4 | 2850 | 63 | M. Viel | B. Guilloux | 1m5m1m3m2m | 24165 | 14 | 14,4 |
10 | La Sol Fa | F4 | 2850 | 61 | Ch. Corbineau | Mlle C. Chassagne | 7m6m6m4mDm | 24190 | 87 | 65,3 |
11 | Lauro Fligny | M4 | 2850 | 63 | A. Collette | G. Thorel | 0a1m8a2m5a | 24595 | 2,4 | 3,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'14''3
7
1'14''5
9
1'15''4
5
1'15''5
3
1'15''8
|
Viennent de battre leur record
5
1'15''5
Précédent record 1'16''2
7
1'14''5
Précédent record 1'15''7
10
1'16''5
Précédent record 1'16''5
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
11 - 4
|
La Dépêche
8 - 4
|
Courrier de l'Ouest
11 - 4
|
||||
Radio Haute-Epine
11 - 4
|
Presse Océan
11 - 4
|
AIP
4 - 8
|
||||
La Casaque
4 - 11
|
|
|
|
|