N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magic Hell | H3 | 2140 | A. Lindblom | A. Lindblom | 2a2a | 2619 | - | 2,6 |
2 | Artus B. | M3 | 2140 | C. Lugauer | C. Lugauer | 1a10a1aDa | 6374 | - | 8,1 |
3 | Bravo Chance | M3 | 2140 | K. Oscarsson | K. Oscarsson | 2a1a | 5675 | - | 5,6 |
4 | Air Horse One | H3 | 2140 | C.-P. Lindblom | A. Lindblom | 2aDa(24)3a | 3206 | - | 43,2 |
5 | Gretzky Brodde | H3 | 2140 | Ö. Kihlström | Mme K. Moberg | 4a2a1a | 7639 | - | 10,5 |
6 | Airsite | F3 | 2140 | K. Widell | M. Broberg | 10a3a6a5a5 | 4626 | - | 57 |
7 | Lion Express | M3 | 2140 | B. Goop | B. Goop | Da6a8a(24) | 2746 | - | 23 |
8 | The Volcano | M3 | 2140 | F. B. Larsson | F. B. Larsson | 1aDa3a | 5936 | - | 37,2 |
9 | Whatsyourpoison | M3 | 2140 | U. Ohlsson | P. Salmela | 2a1a(24)Da | 6246 | - | 39,7 |
10 | Bear Victor | H3 | 2140 | M-E. Djuse | S. Olsson | 3a4a2a6a8a | 6058 | - | 54,8 |
11 | Global General | H3 | 2140 | C. Sjöström | C. Sjöström | 1a3a3a5aDa | 7377 | - | 7 |
12 | Refuse'em | H3 | 2140 | P. Lennartsson | P. Lennartsson | 1a2a | 5456 | - | 15,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'13''8
2
1'13''9
3
1'14''0
1
1'14''1
8
1'14''3
|