N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mighty Dream | M3 | 2150 | F. Lagadeuc | N. Bridault | 1a5a1aDaDa | 16300 | 6,9 | 5,6 |
2 | Majon | M3 | 2150 | Y. Lebourgeois | V. Lebarque | DaDa1a2a3a | 16130 | 6,6 | 4,8 |
3 | Manninen Seven | M3 | 2150 | R. Congard | N. Bazire | 3a1a5a3a | 15430 | 2,7 | 4,6 |
4 | Must de Villard | H3 | 2150 | A. Desmottes | A. Desmottes | 4a2a6a2aDa | 15135 | 14 | 13,3 |
5 | Millium Quesnot | H3 | 2150 | A. Collette | Tan. Devouassoux | 1a3a5a5a5a | 15150 | 16 | 15,6 |
6 | Mythique Renka | M3 | 2150 | L.-M. David | L.-M. David | 3aDa1a6a | 15120 | 33 | 62,1 |
7 | Malou du Bois | H3 | 2150 | D. Thomain | S. Roger | 6a2a1a7aDa | 16705 | 24 | 37,3 |
8 | Mambo de Jaudrais | H3 | 2150 | A. Abrivard | G. Simon | 2a2a3a4a4a | 16510 | 6,5 | 7,7 |
9 | Montjoie | M3 | 2150 | B. Rochard | M. Sassier | 3a1aDa3aDa | 14890 | 7,7 | 5,4 |
10 | Magnum de Ratilly | H3 | 2150 | J.-C. Piton | J.-C. Piton | 4a5a5a | 2520 | 77 | 114,8 |
11 | Majano | H3 | 2150 | F. Nivard | Ch.-A. Mary | Ta3aDa1a3a | 12975 | 30 | 41,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'14''3
9
1'14''3
5
1'14''4
3
1'14''5
8
1'14''5
6
1'15''5
11
1'15''6
|
Viennent de battre leur record
|
Sud Ouest
2 - 1
|
La Dépêche
1 - 2
|
Courrier de l'Ouest
1 - 2
|
||||
Radio Haute-Epine
2 - 1
|
Presse Océan
2 - 8
|
AIP
1 - 2
|
||||
La Casaque
2 - 1
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Lamont du Douet | H3 | 2150 | A. Lamy | N. Bridault | 1'13''7 | 28 | |||
2. | 5 |
Lutin de Reux |
M3 | 2150 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'13''7 | 1,6 | |||
3. | 9 |
Legolas Paulois |
H3 | 2150 | P.-Y. Verva | P.-Y. Verva | 1'14''3 | 25 | |||
4. | 6 |
Levant du Rib |
H3 | 2150 | J.-L. Cl. Dersoir | J. Hallais | 1'14''3 | 8,3 | |||
5. | 8 |
Lynx Griff |
M3 | 2150 | R. Hue | S. Guarato | 1'14''5 | 19 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 |
Kamari Love |
M3 | 2150 | D. Locqueneux | D. Locqueneux | 1'14''9 | 2,0 | |||
2. | 6 |
Kazachok |
M3 | 2150 | F. Nivard | A. Roussel | 1'15''1 | 12 | |||
3. | 2 |
Koziello de Lou |
M3 | 2150 | Y. Lebourgeois | D. Delaroche | 1'15''1 | 8,9 | |||
4. | 7 | Klif de la Mitrie | M3 | 2150 | E. Raffin | C. A. Mallet | 1'15''4 | 7,8 | |||
5. | 1 | Kinder de la Nave | M3 | 2150 | F. Ouvrie | C. Nicole | 1'15''4 | 24 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Igrec de Celland | M4 | 2875 | D. Thomain | C. Jariel | 1'12''8 | 5,3 |
2. | 4 | Ialto d'Hertals | H4 | 2875 | M. Abrivard | A. De Graeve | 1'13''0 | 1,7 |
3. | 3 | Impact Player | M4 | 2875 | F. Nivard | E. Allard | 1'13''1 | 5,7 |
4. | 5 | Ibra Meslois | M4 | 2875 | P. Belloche | P. Belloche | 1'13''7 | 7,8 |
5. | 6 | Ibra du Loisir | M4 | 2875 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'15''3 | 28 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Horace du Goutier | M4 | 2875 | H. Monthulé | S. Guarato | 1'14''2 | 2,0 |
2. | 5 | Hamilton Renka | H4 | 2875 | P.-Y. Verva | B. Bourgoin | 1'14''3 | 95 |
3. | 7 | Hector des Champs | M4 | 2875 | J.-P. Monclin | B. Bourgoin | 1'14''3 | 91 |
4. | 3 | Have a Dream | M4 | 2875 | F. Nivard | L. Roelens | 1'14''3 | 27 |
5. | 1 | Hollywood Torino | H4 | 2875 | A. Duperche | A. Duperche | 1'14''5 | 125 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Grand Art | M4 | 2875 | G. Gelormini | E. H. Bondo | 1'13''8 | 4,5 | |||
2. | 5 |
Gondole Jenilou |
F4 | 2875 | E. Raffin | L. Baudron | 1'14''0 | 6,3 | |||
3. | 4 | Goodman Turgot | H4 | 2875 | M. Abrivard | F. Anne | 1'14''2 | 4,7 | |||
4. | 1 | Genny Mauvaisville | F4 | 2875 | A. Collette | D. Lecroq | 1'14''3 | 21 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Florida Sport | F4 | 2875 | P. J. Pascual Lavanchy | M. Mestre Suner | 1'15''2 | 5,6 | |||
2. | 13 | Fléo Lila | H4 | 2875 | F. Anne | F. Anne | 1'15''2 | 14 | |||
3. | 3 | Follow Me du Logis | F4 | 2875 | G. Gelormini | G. Curens | 1'15''3 | 9,5 | |||
4. | 2 | Félix du Bourg | M4 | 2875 | F. Lagadeuc | B. Marie | 1'15''3 | 18 | |||
5. | 5 |
Fleur de Lys Délo |
F4 | 2875 | P. Vercruysse | A. Rogier | 1'15''4 | 33 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Epsom des Brousses | M4 | 2875 | F. Nivard | P. Billard | 1'15''6 | 3,2 |
2. | 5 | Dextase Montaval | F5 | 2875 | G. Gelormini | F. Lercier | 1'15''6 | 25 |
3. | 10 | Diana des Lucas | F5 | 2875 | A. Lamy | B. Marie | 1'15''8 | 13 |
4. | 2 | Danse Cadence | F5 | 2875 | E. Allard | E. Allard | 1'15''9 | 68 |
5. | 4 | Eternelle Délo | F4 | 2875 | Y. Lebourgeois | A. Rogier | 1'15''9 | 24 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Candidat d'Ortige | M5 | 2875 | E. Raffin | F. Leblanc | 1'14''3 | 13 | |||
2. | 9 | Direct Way | H4 | 2875 | A. Barrier | P. Allaire | 1'14''4 | 4,7 | |||
3. | 15 | Class Thourjan | F5 | 2875 | Y. Lebourgeois | Ant. Dollion | 1'14''7 | 5,3 | |||
4. | 8 | Diable de Vauvert | M4 | 2875 | F. Anne | Mme E. Le Beller | 1'14''7 | 14 | |||
5. | 12 |
Chilkoot Trail |
H5 | 2875 | J.-P. Monclin | A. Buisson | 1'14''7 | 31 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Chicago Blues | M4 | 2875 | C. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'14''9 | 3,3 | |||
2. | 10 | Bellino d'Auvrecy | M5 | 2875 | G. Gelormini | S. Guarato | 1'15''2 | 8,8 | |||
3. | 15 |
Class Pettevinière |
F4 | 2875 | D. Locqueneux | C. de Groote | 1'15''3 | 10 | |||
4. | 11 | Bonne Copine | F5 | 2875 | J.-M. Bazire | T. Raffegeau | 1'15''4 | 9,9 | |||
5. | 5 | Carla de Fellière | F4 | 2875 | A. Wiels | J.-P. Marmion | 1'15''4 | 5,7 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Best Buissonay | M4 | 2875 | J. Van Eeckhaute | J. Van Eeckhaute | 1'15''5 | 17 | |||
2. | 13 | Amstrong Jet | M5 | 2875 | P. Vercruysse | J.-E. Dubois | 1'15''6 | 6,0 | |||
3. | 12 | Bélina Josselyn | F4 | 2875 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'15''6 | 3,8 | |||
4. | 3 | Blues d'Ourville | H4 | 2875 | M. Mottier | Mme V. Moquet | 1'15''6 | 9,2 | |||
5. | 2 |
Blooma d'Héripré |
F4 | 2875 | D. Bonne | G. Thorel | 1'15''7 | 117 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 |
Alex The Winner |
M4 | 2875 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'15''1 | 4,0 | |||
2. | 10 | Atout du Lerre | H4 | 2875 | F. Anne | F. Anne | 1'15''2 | 17 | |||
3. | 3 | Act of Love | H4 | 2875 | M. Mottier | Mme V. Moquet | 1'15''2 | 25 | |||
4. | 7 | Vizir des Jacquets | M5 | 2875 | R. Derieux | R. Derieux | 1'15''3 | 15 | |||
5. | 6 | Ariane Gyr | F4 | 2875 | B. Piton | A. Le Brun | 1'15''3 | 29 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Very Well Jet | M4 | 2875 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'15''5 | 6,7 | |||
2. | 5 | Voluntary Dream | M4 | 2875 | F. Nivard | P. Moulin | 1'15''7 | 3,0 | |||
3. | 11 | Voici d'Urzy | M4 | 2875 | R. Derieux | R. Derieux | 1'15''8 | 15 | |||
4. | 9 |
Va Tout d'Hertals |
M4 | 2875 | P. Vercruysse | P. Derycke | 1'15''8 | 9,5 | |||
5. | 3 |
Vinci du Klau |
M4 | 2875 | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 1'16''0 | 8,7 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Uhlan Noir |
M4 | 2875 | J. Westholm | J. Westholm | 1'15''1 | 11 | |||
2. | 4 |
Ubu Somolli |
M4 | 2875 | F. Nivard | J. Provost | 1'15''7 | 4,4 | |||
3. | 3 |
Ultra Mossa |
M4 | 2875 | Ph. Békaert | A. Roussel | 1'15''7 | 11 | |||
4. | 5 |
Ulster du Veinou |
M4 | 2875 | D. Vallée | D. Vallée | 1'15''9 | 9,9 | |||
5. | 9 | Use Me More | M4 | 2875 | L. Baudron | L. Baudron | 1'15''9 | 2,8 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Tag Wood | M4 | 2875 | P. Levesque | P. Levesque | 1'14''5 | 1,5 | |||
2. | 2 |
Ti Amo du Trio |
M4 | 2875 | Th. Lamare | Th. Lamare | 1'14''5 | 13 | |||
3. | 10 | Trésor du Breil | H4 | 2875 | J.-M. Bazire | B. Cormier | 1'14''7 | 6,0 | |||
4. | 5 | Titan de Prélong | M4 | 2875 | F. Anne | F. Anne | 1'14''9 | 36 | |||
5. | 9 |
Trèfle Précieux |
M4 | 2875 | G. Donio | M. Donio | 1'15''3 | 20 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Spirit Beji | M4 | 2875 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'16''4 | 4,7 | |||
2. | 12 | Sergio du Mirel | M4 | 2875 | J. Niskanen | J. Niskanen | 1'16''4 | 3,9 | |||
3. | 7 |
Soleil du Fossé |
M4 | 2875 | P. Vercruysse | F. Legros | 1'16''5 | 7,6 | |||
4. | 11 |
Signe |
M4 | 2875 | B. Piton | J.-P. Viel | 1'16''6 | 3,9 | |||
5. | 2 |
Silvester |
M4 | 2875 | J. Verbeeck | N. Janssens | 1'16''7 | 16 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Ricky Rock | M4 | 2875 | F. Blandin | F. Blandin | 1'16''4 | 21 | |||
2. | 1 | Rickshow | M4 | 2875 | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 1'16''4 | 44 | |||
3. | 6 |
Rebel du Loisir |
M4 | 2875 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 1'16''7 | 7,9 | |||
4. | 9 |
Reflet du Coeur |
M4 | 2875 | J. Verbeeck | A. Chavatte | 1'16''7 | 19 | |||
5. | 8 | Rionero | M4 | 2875 | A. Laurent | A. Laurent | 1'16''8 | 14 |
|
|
|
|