N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miracle Ss | M3 | 2650 | M-A. Marti | F. J. Marti Cerda | 7aDaDa2a1a | 1786 | 37 | 82,6 |
2 | Magi de Llevant | F3 | 2650 | A. Andreu Mesquida | F. Izquierdo Martinez | DaDa0a3a7a | 2104 | 24 | 96 |
3 | Missil Va I Ve | M3 | 2650 | J. A. Riera Rossello | M. Mesquida | 1a2aDaDa3a | 1194 | 5,6 | 6,7 |
4 | Mohawk | M3 | 2650 | F. Bennasar Adrover | Mme M. Salleras Rubio | 0a1a1a1a3a | 2142 | 2 | 2,5 |
5 | Magic Moon | H3 | 2650 | A. Valls Barcelo | A. Valls Barcelo | Da0a0aDaDa | 1466 | 22 | 18 |
6 | Maximus Ss | H3 | 2650 | F. J. Marti Cerda | F. J. Marti Cerda | Da5aDa3a0a | 260 | 67 | 82,6 |
7 | Menta de Ladil | F3 | 2650 | Jai. Fluxa Gomila | J. Pocovi Orell | Da1a1a1aDa | 2112 | 2,8 | 2,5 |
8 | Latin Kronos | M4 | 2650 | B. Fuster Carbonell | M. M. Rigo Gelabert | DaDaDaDaDa | 1530 | 21 | 12,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'19''2
7
1'19''2
2
1'19''3
4
1'19''9
1
1'20''2
6
1'20''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|