Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'15''9
13
1'16''8
16
1'16''8
9
1'16''9
12
1'17''6
2
1'17''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Sud Ouest
16 - 9
|
La Dépêche
16 - 9
|
Courrier de l'Ouest
9 - 16
|
||||
Radio Haute-Epine
9 - 16
|
Presse Océan
16 - 9
|
AIP
16 - 9
|
||||
La Casaque
16 - 9
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Equality | F8 | 2875 | F. Chapdelaine | C. Nivard | 1'17''0 | 1,9 | |||
2. | 12 | For No One | H7 | 2900 | Mlle B. Guenet | G. Gillot | 1'16''4 | 8,9 | |||
3. | 11 | Dream Maker | H9 | 2900 | A. Lair | J.-M. Guillotte | 1'16''7 | 24 | |||
4. | 6 | Fidzi Dream | H7 | 2875 | E. Nicolaysen | A. G. Maillard | 1'17''5 | 15 | |||
5. | 3 |
Flamenco Phédo |
H7 | 2875 | S. Gilles | P. Touvais | 1'17''9 | 11 |
|
|