N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaline de Vivoin | F4 | 2875 | 61 | E. Raffin | T. Raffegeau | Da4mDm3m | 39300 | 20 | 29,3 |
2 | Kena de Padd | F4 | 2875 | 61 | P. P. Ploquin | L.-C. Abrivard | Da6m2m(23) | 39580 | 8,1 | 13,9 |
3 | Kenji d'Auberville | H4 | 2875 | 63 | M. Mottier | N. Perrelle | Am3m7m8m | 39750 | 12 | 19,3 |
4 | Kilia Pettevinière | F4 | 2875 | 61 | A. Collette | S. Roger | 2m7a0a6m2m | 40720 | 14 | 15 |
5 | Kipling Iron | M4 | 2875 | 63 | A. Rebèche | A. Ripoll Rigo | DaDa6aDaDa | 41650 | 41 | 37,8 |
6 | Kildare of Love | H4 | 2875 | 57 | O. Placier | J. Guelpa | DmDm1mDa2m | 42925 | 22 | 20,1 |
7 | Kyo Ferfay | H4 | 2875 | 63 | R. Marty | J.-R. Declercq | 7m2m2m3m3m | 45035 | 12 | 12,8 |
8 | King Stallion | M4 | 2875 | 63 | B. Rochard | S. Guarato | 1mDm1mDmDm | 51100 | 3 | 5,2 |
9 | Kasbah Perrine | F4 | 2875 | 61 | F. Lagadeuc | J.-F. Mary | 4mDa0a5m1m | 52810 | 10 | 3,9 |
10 | Kidy d'Epona | F4 | 2875 | 61 | V. Saussaye | L. Barassin | Dm6m4m5m2m | 54675 | 21 | 57 |
11 | King of Jiel | M4 | 2875 | 63 | P.-Y. Verva | J.-L. Dersoir | 3m1mDm5m5m | 54970 | 4,1 | 3,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Sud Ouest
11 - 8
|
La Dépêche
11 - 8
|
Courrier de l'Ouest
8 - 11
|
||||
Radio Haute-Epine
11 - 8
|
Presse Océan
11 - 8
|
AIP
11 - 8
|
||||
La Casaque
11 - 8
|