N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Global Graceful | F3 | 2120 | R. N. Skoglund | M. Djuse | 1a4a7a9a3a | 18244 | - | 19,1 |
2 | Sunshine Tooma | F3 | 2120 | O. Kylin-Blom | O. Kylin-Blom | 8a4a7a1a4a | 14005 | - | 79,2 |
3 | Bonsse Garde | F3 | 2120 | R. Bakker | F. Wallin | 4a1a3a2a8a | 38191 | - | 5,5 |
4 | May Day | F3 | 2120 | M-E. Djuse | S. P Pettersson | 2a1a | 4584 | - | 17,2 |
5 | Hawk Eyed Girl | F3 | 2120 | C. Lugauer | C. Lugauer | 7a1a9a | 3230 | - | 28,1 |
6 | Darude | F3 | 2120 | G. Johansson | G. Johansson | 9a3a4a1a3a | 9385 | - | 41,8 |
7 | Global Gossip | F3 | 2120 | D. Wäjersten | D. Wäjersten | 3a1a1a | 11349 | - | 33,6 |
8 | Global Got it All | F3 | 2120 | C. Sjöström | F. Wallin | 2a1a7aDa5a | 98428 | - | 8,8 |
9 | Henessi Joyride | F3 | 2120 | M-A. Djuse | M. Djuse | 1a1a6a1a6a | 27108 | - | 9,3 |
10 | Dats Bella | F3 | 2120 | Ö. Kihlström | E. Martinsson | 6a1a3a1a3a | 13619 | - | 79,2 |
11 | Kobra Brick | F3 | 2120 | M. Forss | P. Salmela | 1a1a1aAa1a | 185498 | - | 2 |
12 | Marjons Miramis | F3 | 2120 | K. Gorski | A. Yttergren | 2a8a5a8a5a | 15161 | - | 53,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'13''4
11
1'13''4
10
1'13''6
1
1'13''7
3
1'13''9
2
1'14''0
|
Viennent de battre leur record
6
1'13''3
Précédent record 1'14''5
7
1'13''8
Précédent record 1'15''1
11
1'12''1
Précédent record 1'12''5
|