N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quel Homme | M4 | 2150 | F. Nivard | G. Charbonnel | (07)1a1a1a | 24000 | - | - |
2 | Quiss de Star | M4 | 2150 | D. Locqueneux | M.-J. Ruault | DaDa5a(07) | 27050 | - | - |
3 | Quickly d'Ombrée | H4 | 2150 | F. Blandin | F. Blandin | 9a6a7a3a0a | 25500 | - | - |
4 | Quouky Jet | M4 | 2150 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 3aDa2a6a | 24820 | - | - |
5 | Quado des Aitres | M4 | 2150 | J.-Et. Le Bec | J.-Et. Le Bec | 4aDaDa3a | 25340 | - | - |
6 | Qualcuno | M4 | 2150 | A. Wiels | J.-E. Dubois | 2a(07)Da1a | 24690 | - | - |
7 | Quibou de la Voire | H4 | 2150 | A. Laurent | A. Laurent | 1a(07)4a1a | 25380 | - | - |
8 | Quamalox de Guez | H4 | 2150 | T. Le Beller | J.-M. Baudouin | 1a(07)1a4a | 26000 | - | - |
9 | Quito Phil | H4 | 2150 | L.-M. David | L.-M. David | 7a7a5a9a | 20360 | - | - |
10 | Quado du Pont | H4 | 2150 | Gil. Martens | Gil. Martens | Da1a6a2a6a | 15780 | - | - |
11 | Quickou Star | M4 | 2150 | M. Lenoir | M. Lenoir | 4a6a(07)9a | 12020 | - | - |
12 | Quito Jet | H4 | 2150 | R. Burnel | J.-E. Dubois | Da9aDa(07) | 11650 | - | - |
13 | Quito Lorrain | H4 | 2150 | M. Abrivard | M. Gyre | Da3aDaDaDa | 22540 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'14''7
4
1'15''0
7
1'15''4
5
1'15''5
3
1'15''6
|