N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quarnac de l'Iton | H5 | 2850 | 67 | Y. Lebourgeois | H. Levesque | 4m7mDmDa2m | 62430 | 18 | - |
2 | Querner | M5 | 2850 | 67 | Mlle N. Henry | P. Boutin | 5m0a1m1mDm | 89420 | 9,1 | - |
3 | Qualisto | H5 | 2850 | 67 | M. Abrivard | G. R. De Wulf | 3m6m1m1m3m | 92580 | 10 | - |
4 | Queen du Vilpion | F5 | 2850 | 65 | Ph. Masschaele | V. Collard | 0a6a6a9a6m | 93460 | 46 | - |
5 | Quazirette de Guez | F5 | 2850 | 65 | L. Mollard | H. Sionneau | 2mDm6m4m3m | 97920 | 36 | - |
6 | Quinolette Jénilou | F5 | 2850 | 55 | J. Da Veiga | L. Baudron | DmDm2m3m6m | 98950 | 17 | - |
7 | Quadro Kid | H5 | 2850 | 67 | M. Mottier | C. Desmottes | 2m5m7a4m1m | 101940 | 15 | - |
8 | Quid du Fruitier | H5 | 2850 | 57 | F. Joseph | F. Leblanc | 1m2m4m2m1m | 105780 | 6,3 | - |
9 | Quelia du Buisson | F5 | 2850 | 57 | Ch. Corbineau | B. Desmontils | 4m2m3m3m1m | 106550 | 16 | - |
10 | Quel Hermès | H5 | 2850 | 67 | J.-L. Cl. Dersoir | B. Goetz | Da1mDaDa2m | 106640 | 1,9 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'12''8
1
1'13''3
2
1'14''6
4
1'14''8
8
1'14''9
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 |
Poker Dream |
M5 | 2200 | F. Nivard | J.-M. Baudouin | 1'14''6 | 2,7 | |||
2. | 7 |
Pabius |
H5 | 2200 | D. Thomain | J.-L. Cl. Dersoir | 1'14''9 | 3,2 | |||
3. | 5 |
Phoenix des Mires |
H5 | 2200 | M. Viel | D. Lefaucheux | 1'15''4 | 6,5 | |||
4. | 3 |
Pharaon Blue |
H5 | 2200 | M. Bézier | M. Donio | 1'15''5 | 9,7 | |||
5. | 8 | Poème des Dombes | M5 | 2200 | A. Chapey | S. Peltier | 1'15''5 | 14 |
|
|
|