N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prince Tilly | H7 | 2800 | 0 | B. Bernier | A. Lannoo | 3m2m3m3m7m | 50980 | 6,5 | - |
2 | Pais de la Frette | H7 | 2800 | 0 | B. Aubron | F. Leblanc | 3m7m0m7m | 98310 | 17 | - |
3 | Paul du Fossé | H7 | 2800 | 0 | M. Varin | F. Leblanc | Dm6m7m5m3m | 102020 | 24 | - |
4 | Ouragan d'Any | H8 | 2800 | 0 | M. Dudouit | J.-Cl. Lehouelleur | DaDm4m0a7m | 111840 | 22 | - |
5 | Naïade des Andiers | F9 | 2800 | 0 | J. D. Ferreira | Dav. Lefèvre | Da9aDmDaDm | 123690 | 44 | - |
6 | Quelly de Coquerie | F6 | 2800 | 0 | S. Dieudonné | J.-F. Senet | DaDa2aDa2a | 124670 | 15 | - |
7 | Native du Lorault | F9 | 2800 | 0 | Mlle A. M. Angéliaume | C. Jamet | 3m1m3mDm1m | 136740 | 2,6 | - |
8 | Nigelle de Faverol | F9 | 2800 | 0 | G. Nantier | F. Collette | 0m3m2m3m0a | 136840 | 6,9 | - |
9 | Narcos du Bessin | H9 | 2800 | 0 | D. Javelle | J.-Cl. Lehouelleur | 0a8a3m(09) | 138410 | 26 | - |
10 | Orcello Cal | H8 | 2825 | 0 | R. Derieux | R. Derieux | 7m0a4mDm5m | 83400 | 19 | - |
11 | Paniproblème | H7 | 2825 | 0 | P.-Y. Verva | F. Leblanc | Dm5mDm2m | 93280 | 6,1 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|