N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seabiscuit | H4 | 2140 | J. Kontio | T. Nurmos | 2a7a1a1a1a | 123404 | 6,9 | 9,7 |
2 | Kadett C.D. | M4 | 2140 | R. Bergh | R. Bergh | 1aDa1a1a5a | 485041 | 1,5 | 1,4 |
3 | Global Money | H4 | 2140 | B. Goop | B. Goop | 1a1a6a1a1a | 40800 | 10 | 9,2 |
4 | Orfeus Brodde | H4 | 2140 | T. Uhrberg | M. Lönborg | 1a1aDaDa1a | 148017 | 7,6 | 9,2 |
5 | Hamras One More | M4 | 2140 | Mme J. Tillman | M. Selin | 2a2a0a3a6a | 42696 | 55 | 165,6 |
6 | Inhibited | M4 | 2140 | A. Svanstedt | S. Melander | 3a8a5a3a0a | 53156 | 122 | 165,6 |
7 | Admiral Newport | M4 | 2140 | E. Adielsson | S. H. Johansson | 3a5a1a1aAa | 36641 | 21 | 27,6 |
8 | Kaffir Face | M4 | 2140 | L. Kolgjini | L. Kolgjini | 4a9a1a1a4a | 129037 | 32 | 23,7 |
9 | Haraldinho | H4 | 2140 | Ö. Kihlström | Mme C. Lundstrom | 2a1a9a2a2a | 116871 | 30 | 41,4 |
10 | Francais du Gull | M4 | 2140 | E. Lindegren | E. Lindegren | 3a1a3a3a1a | 89414 | 74 | 41,4 |
11 | Perfect Toll | M4 | 2140 | J. W. Takter | P. Svensson | 4a3a1a1aDa | 54973 | 188 | 82,8 |
12 | Beatles | H4 | 2140 | P. Lennartsson | M. Lönborg | 4a2a2a5a3a | 46252 | 209 | 82,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'12''2
9
1'13''0
1
1'13''1
2
1'13''3
3
1'13''5
|
Dernier succès sur le parcours
|