N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stay the Night | M6 | 2100 | S. Markkula | R. Bergh | 1a2a1aDa | 190678 | 21 | 14,1 |
2 | Pato | M5 | 2100 | P. Ingves | P. Petri | 2a(12)Da1a | 473613 | 8,9 | 8,2 |
3 | Owen's Club | M5 | 2100 | P. Gubellini | P. Gubellini | 1a1a5aDa7a | 305792 | 5 | 4,7 |
4 | Hard Livin | M6 | 2100 | D. Redén | D. Redén | 5a6a4a(12) | 516952 | 65 | 36,4 |
5 | Womanizer S | H9 | 2100 | T. Kylliäinen | J. Kauhanen | 1a3a1a6a6a | 323170 | 10 | 9,5 |
6 | Caddie Comet | H9 | 2100 | H. Koivunen | T. Nurmos | 7a2a7a7a8a | 318373 | 42 | 30,9 |
7 | Deuxième Picsous | M6 | 2100 | A. Moilanen | J Lejon | 2a8a0a(12) | 487512 | 33 | 56,2 |
8 | Amazing Soul | F6 | 2100 | J. Kinnunen | J. Kinnunen | 3a4a9a7a1a | 156580 | 52 | 82,4 |
9 | Nesta Effe | M6 | 2100 | R. Vecchione | H.K. Ehlert | 1a7a2a1a1a | 1074729 | 2,1 | 2 |
10 | Save the Quick | F7 | 2100 | A. Teivainen | F. Leblanc | 6a4a4a6a6a | 1276804 | 6,3 | 10,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'12''2
5
1'12''2
6
1'12''5
1
1'12''6
9
1'12''6
10
1'12''6
7
1'12''7
2
1'12''8
3
1'12''8
|
Viennent de battre leur record
3
1'09''0
Précédent record 1'11''0
5
1'09''9
Précédent record 1'10''2
8
1'10''2
Précédent record 1'12''3
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|