N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vical de Zab | H8 | 2550 | 55 | T. Bord | Y. Henry | 4a7a4a9m3m | 81290 | 33 | 38,8 |
2 | Bandonéon | H6 | 2550 | 67 | R. Joly | F. Terry | 9m0mDm0mDm | 91420 | 21 | 38,6 |
3 | Ascain | H7 | 2550 | 67 | P. Gesret | K. Yemeloun | 3m3m3m8a2m | 115250 | 3,3 | 4,1 |
4 | Ushuaïa d'Isop | F9 | 2550 | 57 | Mlle M. Blot | B. Grasset | 1m5m1m8m3m | 117960 | 6,4 | 3,1 |
5 | Chris d'Occagnes | H5 | 2550 | 67 | Q. Seguin | J.-M. Roubaud | 9m5m8m7m1m | 118340 | 9 | 7,7 |
6 | Vasco de Vandel | H8 | 2550 | 57 | Mlle C. Saout | J. H. Treich | 9a5a6aDa6a | 122120 | 7,1 | 17,4 |
7 | Urban Dream | H9 | 2550 | 57 | S. Zamparo | J. Asselie | Dm0aDa8m0a | 122400 | 58 | 55,1 |
8 | Torpilleur | M10 | 2575 | 55 | Mlle A. Podio | G. Paillé | 7a0a9m0a0a | 170420 | 73 | 55,8 |
9 | Tombeur du Noyer | H10 | 2575 | 57 | Mme C. Gazengel | P. M. Manceau | 9m9m0m0m9m | 180280 | 43 | 17,9 |
10 | Ultra Tivoli | H9 | 2575 | 67 | C. Terry | F. Terry | 1m5m1m8a0a | 188720 | 3,4 | 4,3 |
11 | Tando Barbés | H10 | 2575 | 57 | S. Romero | G. Marty | 4m8a7a6a6m | 193310 | 18 | 18 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'13''4
6
1'14''2
3
1'14''4
11
1'14''4
9
1'15''0
4
1'15''9
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
4 - 3
|
Radio Haute-Epine
4 - 7
|
AIP
4 - 10
|
||||
La Dépêche
3 - 10
|
Presse Océan
4 - 11
|
La Casaque
4 - 7
|
||||
Courrier de l'Ouest
4 - 5
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | For Pleasure As | M7 | 2550 | Mlle I. Aho | C. Lugauer | 1'14''3 | 5,8 | |||
2. | 1 |
Apéro Chenevière |
H6 | 2550 | M. Cantin | Y. Hurel | 1'15''3 | 9,1 | |||
3. | 9 | Un Six Mai | H8 | 2550 | B. Rochard | M. Varin | 1'15''3 | 3,9 | |||
4. | 6 | Village d'Ortige | H7 | 2550 | A. Velany | B. Goetz | 1'15''7 | 16 | |||
5. | 14 |
Tombeur du Noyer |
H9 | 2575 | Mme C. Gazengel | P. M. Manceau | 1'15''0 | 11 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Tun Winner | H8 | 2575 | Mlle L. Davodet | E. Varin | 1'14''6 | 5,6 | |||
2. | 10 | Style Chouan | H9 | 2575 | C. Terry | B. Goetz | 1'14''9 | 5,1 | |||
3. | 2 |
Crazy News |
H7 | 2550 | J. Carré | V. Lacroix | 1'15''9 | 5,5 | |||
4. | 7 |
Silice Danica |
F9 | 2575 | Mlle C. Callico | J.-P. Lecourt | 1'15''4 | 98 | |||
5. | 1 |
Un Bon Ami |
H7 | 2550 | R. Le Creps | D. Brossard | 1'17''0 | 3,4 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | United Face | H6 | 2550 | D. Bonne | V. Martens | 1'15''2 | 2,0 |
2. | 1 | Novisad | M7 | 2550 | P. Gesret | S. Campolo | 1'15''5 | 44 |
3. | 10 | Rhésus des Plans | H9 | 2575 | Mlle P. Gapteau | B. Olicard | 1'15''4 | 9,0 |
4. | 11 | Uppercut du Houlet | H6 | 2575 | M. Daougabel | B. Marie | 1'15''6 | 3,6 |
5. | 8 | Salsa Glainoise | F8 | 2575 | Mlle A. Toussaint | B. Olicard | 1'15''8 | 7,6 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Quel Homme | H9 | 2550 | Mlle E. Allaire | J.-C. Sorel | 1'14''5 | 1,8 | |||
2. | 5 |
Ronsard |
H8 | 2550 | Mlle M. Osouf | Suc. M.-M. Triomphe | 1'16''1 | 24 | |||
3. | 4 |
Quérida du Genêt |
F9 | 2550 | K. Pras | Suc. M.-M. Triomphe | 1'16''5 | 18 | |||
4. | 1 |
Slogan Meslois |
H7 | 2550 | Mme F. F. Bertrand | Mme F. F. Bertrand | 1'25''0 | 94 |
|
|
|
|