N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dream Believer | M5 | 2350 | M.-A. Bovay | M.-A. Bovay | (17)Dm0aDa | 7,6 | 10,4 | |
2 | Brume du Copy | F7 | 2350 | Ph. Besson | Ph. Besson | (17)4a0a5a | 18399 | 13 | 8 |
3 | Eyra de Pany | F4 | 2350 | R. Pujol | R. Pujol | Da | 24 | 15,4 | |
4 | Athénor | H8 | 2350 | A. Koller | Mme G. Schulthess | DaDa(17)5a | 9365 | 35 | 20,2 |
5 | Ezattec | M4 | 2350 | V. Nunes de Oliveira | V. Nunes de Oliveira | (17)6aDa2a | 22001 | 4,6 | 5,2 |
6 | Esattifa | F4 | 2350 | H. Turrettini | V. Nunes de Oliveira | (17)2a4a3a | 12747 | 7,1 | 7,4 |
7 | Come On Horse | F6 | 2350 | C. Schwarz | M. Schub | (16)0aDa5a | 13439 | 13 | 16,7 |
8 | Downhills Rock | M5 | 2350 | M. Humbert | M. Humbert | (17)DaDa2a | 9100 | 2,8 | 2,8 |
9 | Chablis du Vivier | H6 | 2350 | R. Perrin | R. Perrin | (17)0a7aDa | 14245 | 33 | 31,8 |
10 | Oberst | H7 | 2350 | Non-partant | P. Kretz | Da(17)Da0a | 8029 | ||
11 | Be Good Thanks | H7 | 2350 | Mme B. Jux Woiton | Mme P. Woiton | (17)2a6a5a | 16372 | 12 | 13,6 |
12 | Diamond Millwood | M5 | 2350 | Non-partant | C. Pittet | (17)6a6a4a | 875 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'13''9
6
1'14''1
8
1'14''5
5
1'14''6
3
1'16''1
|
Viennent de changer d'entraîneur
1
J. Baudron > M.-A. Bovay
4
Mme G. Schulthess-Fahrni > Mme G. Schulthess
7
M. Humbert > M. Schub
8
J. Baudron > M. Humbert
|
Dernier succès sur le parcours
2
07/06/16
5
03/05/17
6
16/08/17
7
21/04/16
9
25/07/17
|