N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ever Green | H4 | 2600 | G. Lefebvre | G. Lefebvre | Inédit | 58 | 38,5 | |
2 | Epotre des Racques | H4 | 2600 | B. Piton | F. Delenclos | 0a9a(17)Da | 66 | 57,1 | |
3 | Evoli Jiel | H4 | 2600 | J.-L. Dersoir | J.-L. Dersoir | Da(17)6aDa | 240 | 14 | 8,2 |
4 | Elexic du Meslier | H4 | 2600 | C. Derhan | B. Barbier | 8aRa7aDm9a | 450 | 46 | 38,5 |
5 | Easy Jump Doher | H4 | 2600 | T. Dromigny | N. Dromigny | DaDa(17)5a | 650 | 10 | 13,3 |
6 | Elboy de Brenard | H4 | 2600 | L. Saccomandi | L. Saccomandi | Ra(17)5mRm | 2210 | 19 | 10,9 |
7 | Eclair Magoda | H4 | 2600 | G. Demoulin | G. Demoulin | 3aRa(17)6a | 2910 | 29 | 10,1 |
8 | Extra Léo | H4 | 2600 | F. Ouvrie | K. Hawas | Da3aDa(17) | 3480 | 3,1 | 13,4 |
9 | Emkih de Vandel | M4 | 2600 | R. Ebbinge | H. Grift | 7a8a(17)3a | 3880 | 6,5 | 5,4 |
10 | Encore Sun | M4 | 2625 | H. Grift | H. Grift | 7a3a0a(17) | 6420 | 5,6 | 13,4 |
11 | Eole Game | H4 | 2625 | E. Devenne | E. Devenne | DaDa(17)2a | 7270 | - | 29,6 |
12 | Espoir Caillerie | H4 | 2625 | D. Brohier | D. Brohier | 6a4a4a(17) | 9180 | 4,5 | 2,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'17''2
8
1'18''2
9
1'18''5
10
1'19''9
5
1'20''3
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|