N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roméo du Trio | H4 | 2850 | A. Laurent | A. Laurent | Inédit | - | - | |
2 | Rogan Tivoli | H4 | 2850 | E. Devenne | D. Libert | Da | - | - | |
3 | Rire d'Ali | H4 | 2850 | Non-partant | P. Hawas | 7a | 130 | ||
4 | Ryu Jiel | H4 | 2850 | J.-L. Dersoir | J.-L. Dersoir | DaRa(07)6a | 180 | - | - |
5 | Rêve de Toi | H4 | 2850 | M. Obrecht | M. Obrecht | 8a7aDa(08) | 420 | - | - |
6 | Ramrée | M4 | 2850 | J. Verbeeck | E. Prudhon | Da3a(08)Da | 600 | - | - |
7 | Rubis des Flèches | H4 | 2850 | V. Soyez | V. Soyez | (08)6a6a6a | 1000 | - | - |
8 | Rapido Sun | H4 | 2850 | H. Bourrée | J.-L. Peupion | 4aDa(08)6a | 1080 | - | - |
9 | Rubis Jiel | H4 | 2850 | C. Croix | J.-L. Dersoir | 4a(08)4a | 1440 | - | - |
10 | Rubis du Palais | M4 | 2850 | D. Gaborit | J.-L. Peupion | Da(08)6a9a | 3440 | - | - |
11 | Rien Que Pour Toi | M4 | 2850 | P. Derycke | P. Derycke | Da2a(08)4a | 4040 | - | - |
12 | Roméo des Nouettes | H4 | 2850 | P.-Y. Verva | J.-P. Piton | (08)3a6a9a | 4220 | - | - |
13 | Ricar Gobières | H4 | 2850 | B. Piton | P. Godey | 0aDa4aDa8a | 4350 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'19''4
6
1'20''4
7
1'20''9
4
1'22''5
8
1'22''8
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|