N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Find My Way | F7 | 2775 | P. P. Ploquin | Y. R. Le Mée | 9a2a4a7aDa | 62135 | 29 | 58 |
2 | Frêne d'Anson | M7 | 2775 | J. Lebouteiller | J. Lebouteiller | 0a4a0a0a | 70450 | 36 | 53,6 |
3 | Fanak du Bocage | H7 | 2775 | J.-P. Monclin | C. Dubanchet | 0aDaDaDa2a | 71340 | 19 | 24 |
4 | Fast and Tonic | H7 | 2775 | F. Lecanu | C. Petrement | 2a1a4a3a0a | 74830 | 3,7 | 2,6 |
5 | Fuyard de Ballon | H7 | 2800 | P. Lecellier | P. Lecellier | 5a8a8a5aDa | 139040 | 35 | 53,6 |
6 | Fuchsia Pierji | H7 | 2800 | B. Robin | J.-L. Bigeon | 7a0a8a4a3a | 141450 | 4,1 | 5,3 |
7 | Fauve des Yolais | F7 | 2800 | K. Champenois | K. Champenois | 9a0a8a(21) | 143490 | 19 | 39,8 |
8 | Folie de Houelle | F7 | 2800 | K. Leblanc | F. Leblanc | 8a8a8a7aDa | 144390 | 23 | 26,6 |
9 | Finger des Bordes | H7 | 2800 | A. Wiels | D. Doré | Da1a2a6a3a | 145300 | 2,2 | 2,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'13''1
5
1'13''7
9
1'14''5
8
1'15''0
2
1'15''1
|
Sud Ouest
9 - 4
|
Radio Haute-Epine
4 - 7
|
AIP
9 - 7
|
||||
La Dépêche
9 - 4
|
Presse Océan
9 - 4
|
La Casaque
9 - 4
|
||||
Courrier de l'Ouest
4 - 9
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Easter Day | H7 | 2800 | A. Hubert | A. Hubert | 1'13''5 | 26 |
2. | 12 | Eleganza Fac | F7 | 2800 | F. Nivard | A. Ramage | 1'13''6 | 5,2 |
3. | 10 | Eolien de Chenu | H7 | 2800 | A. Wiels | C. A. Mallet | 1'13''6 | 11 |
4. | 2 | Ebène Marvic | F7 | 2775 | M. Abrivard | C. Nivard | 1'14''3 | 9,2 |
5. | 3 | Elguz de Florange | H7 | 2775 | Mlle C. Sabin | T. Le Floch | 1'14''3 | 66 |
|
|
|