N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fine Manners | H5 | 2140 | M-A. Djuse | M. Djuse | 1a1a1a(24) | 62080 | - | 1,4 |
2 | Daytona Cash | H6 | 2140 | P. Linderoth | V. Haapakangas | 1a1a1a1a1a | 67121 | - | 5,8 |
3 | Steady Roc | H5 | 2140 | Ö. Kihlström | K. Olsson | 1a5a7a1a | 53815 | - | 15,6 |
4 | Eminent Kronos | M5 | 2140 | J. Untersteiner | J. Untersteiner | 1a4a1a1a4a | 55962 | - | 14,4 |
5 | Imperator Godiva | M4 | 2140 | M. Lilius | M. Pihlström | 2aDa3a5a2a | 51628 | - | 41,6 |
6 | Light In | H5 | 2140 | R. Bergh | R. Bergh | 1a5a1a9a12 | 43413 | - | 78,9 |
7 | Nasdaq Newport | M5 | 2140 | G. Johansson | R. Ebbinge | 3a3a4a1a4a | 44613 | - | 78,9 |
8 | Julius Cortina | H7 | 2140 | B. Goop | B. Goop | 3a4a3a2a3a | 34256 | - | 33,5 |
9 | Flight Sequence | H4 | 2140 | U. Ohlsson | O. Tjomsland | 1a2a1a2a6a | 36020 | - | 145,7 |
10 | Mando Gowan | H4 | 2140 | T. Pettersson | T. Pettersson | 1a6a1a3a5a | 54722 | - | 33,5 |
11 | Nightrain Boko | H5 | 2140 | M-E. Djuse | R. Ebbinge | 3a1a1a5a8m | 53067 | - | 78,9 |
12 | Kite Runner | H5 | 2140 | R. N. Skoglund | F. B. Larsson | 1aDa4a1a2a | 58132 | - | 145,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'11''5
1
1'11''7
3
1'12''0
5
1'12''0
7
1'12''0
2
1'12''4
8
1'12''4
12
1'12''4
11
1'12''6
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|