N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michel | H5 | 2140 | M-A. Djuse | P. Wahlström Di Luca | 7a1a2a1a3a | 24661 | - | 19,5 |
2 | Lemon Bar Mearas | M4 | 2140 | C. Sjöström | M. Waage | Da1a1a3a3a | 25328 | - | 19,5 |
3 | Our Brodde | M4 | 2140 | J. Untersteiner | J. Untersteiner | 1aAa10aAa( | 22673 | - | 4,6 |
4 | Bubble Marke | H4 | 2140 | P. Linderoth | M. Selin | 8a4a4aDa2a | 14516 | - | 46,6 |
5 | First For Me M.H. | F5 | 2140 | T. Dalborg | T. Dalborg | 2a2a7a1a2a | 21520 | - | 46,6 |
6 | Sir Alex | H4 | 2140 | D. Wäjersten | D. Wäjersten | 3a1a2a1a5a | 23229 | - | 3,3 |
7 | Parish Crooks V.S. | H4 | 2140 | B. Goop | B. Goop | 2a2a3a1a | 19625 | - | 6,3 |
8 | Knight Journey | H5 | 2140 | U. Ohlsson | M. Korpi | 1a1a6a11a2 | 27166 | - | 19,5 |
9 | Lion's Roar | H4 | 2140 | A. Eriksson | A. Eriksson | 1a1aDa3a5a | 22473 | - | 5,6 |
10 | Bjorn Palema | H4 | 2140 | H. Crebas | H. Crebas | 4a1a8a2a | 21859 | - | 46,6 |
11 | Xander | H4 | 2140 | O.-J. Andersson | O.-J. Andersson | 1a1a1a4a12 | 24780 | - | 31,6 |
12 | Fourwhitesox | H4 | 2140 | C. J. Jepson | K. Lindberg | 2a1a1a2a4a | 23022 | - | 31,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'13''4
1
1'13''5
8
1'13''5
11
1'13''5
2
1'13''6
10
1'13''6
12
1'13''6
3
1'13''7
9
1'13''7
7
1'14''3
|
Dernier succès sur le parcours
|
Viennent de battre leur record
7
1'12''9
Précédent record 1'14''3
8
1'12''9
Précédent record 1'13''6
11
1'13''4
Précédent record 1'14''2
12
1'13''3
Précédent record 1'13''5
|